Bekwarra is a Local Government Area in northern Cross River State, Nigeria. Baekwarra Local Government is one of the 18 Local Governments in Cross River State.
Abuochiche
Abube Ukpa | 550102 | ||
Abuochiche | 550102 | ||
Agage | 550102 | ||
Agbagbuna | 550102 | ||
Akwurinyi | 550102 | ||
Anyikang | 550102 | ||
Bekwara | 550102 | ||
Ebegang-Irihunguchu | 550102 | ||
Echegang | 550102 | ||
Etekpa | 550102 | ||
Eyoediomu-Ijibor-Irihunguchu | 550102 | ||
Ibiragndi | 550102 | ||
Ijibor | 550102 | ||
Ijibor Agana | 550102 | ||
Ijibor-Ojiji | 550102 | ||
Ijibor-Oloko | 550102 | ||
Ikparikobo | 550102 | ||
Nyanya Ohum | 550102 | ||
Nyaya Idigwe | 550102 | ||
Obuachi | 550102 | ||
Ubekpa | 550102 | ||
Ububu | 550102 | ||
Ugboro | 550102 | ||
Ukpa | 550102 | ||
Ukpada | 550102 | ||
Ukpahribo | 550102 | ||
Ukpat | 550102 | ||
Unwagba Ukpa | 550102 | ||
Unwapu | 550102 | ||
Unwapu Ukpa | 550102 | ||
Utube Iye | 550102 | ||
Utukwe | 550102 | ||
Utukwe-Iye | 550102 |
Afrike
England Afrike | 550103 | ||
Ochagbe | 550103 | ||
Okpaech | 550103 |
Eastern Yala
Abacho Ogugo | 550107 | ||
Akraha | 550107 | ||
Echiakpu | 550107 | ||
Echumofara | 550107 | ||
Echumogana-Ofiekpa | 550107 | ||
Edimoga | 550107 | ||
Ekprinyin | 550107 | ||
Ibi | 550107 | ||
Igbekuriko | 550107 | ||
Ijegu | 550107 | ||
Ijegu Ogogo | 550107 | ||
Ijegu Ore | 550107 | ||
Ijegu Wobu | 550107 | ||
Ijguonyi | 550107 | ||
Imaje | 550107 | ||
Ipude Okuku | 550107 | ||
Oganiko | 550107 | ||
Ojebu Oke | 550107 | ||
Okuku | 550107 | ||
Okukujin | 550107 | ||
Oloko | 550107 | ||
Ugaga | 550107 | ||
Woda | 550107 | ||
Yaa | 550107 |
Ekajuk
Abaraku | 550109 | ||
Abealirin | 550109 | ||
Abuntak Nwang | 550109 | ||
Adop | 550109 | ||
Ajohjah | 550109 | ||
Akogbe | 550109 | ||
Akunaye | 550109 | ||
Ashuk | 550109 | ||
Asika | 550109 | ||
Atambong | 550109 | ||
Atanghol | 550109 | ||
Atuntak | 550109 | ||
Awinghi | 550109 | ||
Bansara-Abakpo-Ntara | 550109 | ||
Ebinde | 550109 | ||
Edep | 550109 | ||
Efut Nsei | 550109 | ||
Egbong | 550109 | ||
Eguoh | 550109 | ||
Eja | 550109 | ||
Ekagong | 550109 | ||
Ekpeherongho | 550109 | ||
Ekpojokown | 550109 | ||
Ekpokre | 550109 | ||
Ekuaro | 550109 | ||
Emandak | 550109 | ||
Emandok | 550109 | ||
Emekpo | 550109 | ||
Enagendak | 550109 | ||
Enyi | 550109 | ||
Eyimi | 550109 | ||
Eyombon | 550109 | ||
Kaduda | 550109 | ||
Kpambpa | 550109 | ||
Kpautra | 550109 | ||
Leper | 550109 | ||
Mabuna Fram | 550109 | ||
Mafung | 550109 | ||
Mbok | 550109 | ||
Mfom | 550109 | ||
Mfom II | 550109 | ||
Mkpakua | 550109 | ||
Mojebekabe | 550109 | ||
Motel | 550109 | ||
Ndar | 550109 | ||
Ndubi | 550109 | ||
Nfanangbe | 550109 | ||
Ngiti | 550109 | ||
Ngon | 550109 | ||
Ngulia | 550109 | ||
Njokima | 550109 | ||
Nkamero | 550109 | ||
Nkpangi | 550109 | ||
Nnang-Elesi | 550109 | ||
Nsinjon | 550109 | ||
Ntak Ekon | 550109 | ||
Ntara I | 550109 | ||
Ntara II | 550109 | ||
Ntara III | 550109 | ||
Ntara-Ayimaya | 550109 | ||
Ntingigna | 550109 | ||
Ntunnop | 550109 | ||
Nwang | 550109 | ||
Nyake | 550109 | ||
Settlement | 550109 | ||
Ukpagatale | 550109 | ||
West Nwang | 550109 |
Gabu
Abioghole | 550112 | ||
Adikpe Yole | 550112 | ||
Ega | 550112 | ||
Gabu | 550112 | ||
Itekpa | 550112 | ||
Ogbohi | 550112 | ||
Opipua | 550112 | ||
Otukpa | 550112 | ||
Otunkpa | 550112 |
Gakem
Akaraba | 550112 | |
Akpakpa | 550112 | |
Atuana | 550112 | |
Ayandie | 550112 | |
Betin | 550112 | |
Bewo | 550112 | |
Gakem | 550112 | |
Otukporo | 550112 | |
Utugbo | 550112 |
Mbube
Abi-Irruan | 550104 | ||
Abuekpu | 550104 | ||
Adayom | 550104 | ||
Akatem | 550104 | ||
Aragbam | 550104 | ||
Asaba I | 550104 | ||
Asaba II | 550104 | ||
Bansan-Mapan-Atam | 550104 | ||
Bansara | 550104 | ||
Binkpe | 550104 | ||
Edede | 550104 | ||
Ediba | 550104 | ||
Egbe Mpi-Iman | 550104 | ||
Egung | 550104 | ||
Ekeja | 550104 | ||
Ekum Tak | 550104 | ||
Idum | 550104 | ||
Iloko | 550104 | ||
Irribekem-Efintak | 550104 | ||
Jeriko | 550104 | ||
Kadama | 550104 | ||
Lagos | 550104 | ||
London | 550104 | ||
Mkpar | 550104 | ||
Mpam-Bentam | 550104 | ||
Mpambeka | 550104 | ||
Mpan Ewenken | 550104 | ||
Mpan-Agabo | 550104 | ||
Mpan-Amung | 550104 | ||
Mpan-Bikuel | 550104 | ||
Mpanbikuel | 550104 | ||
Mpangbenyi | 550104 | ||
Mtom | 550104 | ||
Njukwe | 550104 | ||
Nkim | 550104 | ||
Oboso | 550104 | ||
Ochogbe | 550104 | ||
Odojie | 550104 | ||
Ogberia-Ochoro | 550104 | ||
Ogeria-Ogong | 550104 | ||
Ojerim | 550104 | ||
Okumba | 550104 | ||
Onicha | 550104 | ||
Orin-Ekpang | 550104 | ||
Umaji | 550104 | ||
Zaria | 550104 |
Nkum
Aburumbede | 550105 | ||
Akpahata | 550105 | ||
Aladin | 550105 | ||
Edogo | 550105 | ||
Eshehge | 550105 | ||
Ibil | 550105 | ||
Ikandang | 550105 | ||
Ikpride | 550105 | ||
Ikum | 550105 | ||
Ishindede | 550105 | ||
Mbenkpin | 550105 | ||
Mfonju | 550105 | ||
Mokom | 550105 | ||
Nkpute Bagidi | 550105 | ||
Ukpagada | 550105 | ||
Ukpe | 550105 |
North Ukele
Aboko | 550111 | ||
Adomogbe | 550111 | ||
Agbo | 550111 | ||
Ajine Adum | 550111 | ||
Anyogbe | 550111 | ||
Ayioba-Wankinde | 550111 | ||
Bikele-Obantagama | 550111 | ||
Bitol | 550111 | ||
Ekom | 550111 | ||
Elakin | 550111 | ||
Ibenta | 550111 | ||
Ichojil I | 550111 | ||
Ichojil II | 550111 | ||
Igbakobu | 550111 | ||
Igbeji | 550111 | ||
Igede | 550111 | ||
Ika Like | 550111 | ||
Ikpokpo | 550111 | ||
Imo | 550111 | ||
Ishony | 550111 | ||
Latin | 550111 | ||
Mgbege | 550111 | ||
Ngidi Adum | 550111 | ||
Ogangang | 550111 | ||
Ogoagam | 550111 | ||
Ojonyor Esoka | 550111 | ||
Okon Ogbodo | 550111 | ||
Okponga | 550111 | ||
Okpotogom | 550111 | ||
Olemat | 550111 | ||
Omoji | 550111 | ||
Oogbaja Ibom 8a | 550111 | ||
Opriku | 550111 | ||
Uhakilu | 550111 | ||
Ujenyi | 550111 | ||
Ujokom | 550111 | ||
Ukinde | 550111 | ||
Ukolobia | 550111 | ||
Wamakpe | 550111 | ||
Wamubu | 550111 | ||
Wanadon | 550111 | ||
Wanagina | 550111 | ||
Wanakandi | 550111 | ||
Wanakpon | 550111 | ||
Wanikade | 550111 | ||
Wanjer Elhen | 550111 | ||
Wanukande | 550111 |
Ogoja Urban
Aminica | 550101 | ||
Igoli | 550101 | ||
Ishibori | 550101 | ||
Leper Settlement | 550101 | ||
Monaya | 550101 | ||
Ndok | 550101 | ||
Njaria | 550101 | ||
Ogboja | 550101 | ||
Ogoja | 550101 | ||
Okendi | 550101 | ||
Okuku | 550101 |
South Ukele
Adums | 550110 | ||
Benkaba | 550110 | ||
Bituol | 550110 | ||
Bitutum | 550110 | ||
Ezekwe | 550110 | ||
Idum | 550110 | ||
Ijigbeji | 550110 | ||
Ijobolor Odaraka | 550110 | ||
Ijokom | 550110 | ||
Ijrogar II | 550110 | ||
Ikemoho | 550110 | ||
Imate | 550110 | ||
Indiegonu | 550110 | ||
Ipollo | 550110 | ||
Itigidi | 550110 | ||
Mbora | 550110 | ||
Mfum | 550110 | ||
Mfum Odom | 550110 | ||
Ndubia | 550110 | ||
Ndunwankpu | 550110 | ||
Ngomo | 550110 | ||
Njimaya | 550110 | ||
Ntrigom | 550110 | ||
Ogba | 550110 | ||
Ogomogoma | 550110 | ||
Okpodom | 550110 | ||
Okpodom I | 550110 | ||
Okpodom II | 550110 | ||
Okponi | 550110 | ||
Okumenyi | 550110 | ||
Olosi | 550110 | ||
Oshuel | 550110 | ||
Ujissi-Ekagwu | 550110 | ||
Ujm | 550110 | ||
Ukpaka | 550110 | ||
Wanbiha | 550110 | ||
Wonudu | 550110 |
Western Yala
Abakpa | 550106 | ||
Abanike | 550106 | ||
Abatchor | 550106 | ||
Abiogbole | 550106 | ||
Achiodoba | 550106 | ||
Achuoku | 550106 | ||
Adeni | 550106 | ||
Adikpe Yohe | 550106 | ||
Agomeko | 550106 | ||
Alifokpa | 550106 | ||
Alonge | 550106 | ||
Ayokpa | 550106 | ||
Baraki | 550106 | ||
Ebaruma | 550106 | ||
Ebo | 550106 | ||
Ebor | 550106 | ||
Echimbong | 550106 | ||
Ega | 550106 | ||
Etandare | 550106 | ||
Gabu | 550106 | ||
Iboko | 550106 | ||
Idiku | 550106 | ||
Igo | 550106 | ||
Ijegu | 550106 | ||
Ijema | 550106 | ||
Inia | 550106 | ||
Ipuele | 550106 | ||
Itega | 550106 | ||
Itega Okpodu | 550106 | ||
Itege | 550106 | ||
Itekpa | 550106 | ||
Jie | 550106 | ||
Mbuo | 550106 | ||
Mouye | 550106 | ||
Oba Okpoma | 550106 | ||
Ochocho | 550106 | ||
Ochouge | 550106 | ||
Ogboli | 550106 | ||
Okpoma | 550106 | ||
Okpudu | 550106 | ||
Olatchor | 550106 | ||
Opipu | 550106 | ||
Osina | 550106 | ||
Ougumaji | 550106 | ||
Owoleyeche | 550106 | ||
Uche | 550106 | ||
Udenyuwa | 550106 | ||
Ukpauku | 550106 | ||
Utagba | 550106 | ||
Utukpa | 550106 | ||
Utukpo | 550106 | ||
Wanye | 550106 | ||
Yahe | 550106 |
Yache
Abakpa | 550113 | ||
Abanike | 550113 | ||
Achiodoba | 550113 | ||
Achuoku | 550113 | ||
Alifokpa | 550113 | ||
Alonye | 550113 | ||
Ayuokpa | 550113 | ||
Ebaruma | 550113 | ||
Echimbogu | 550113 | ||
Etandare | 550113 | ||
Igo | 550113 | ||
Ijegu | 550113 | ||
Inia | 550113 | ||
Ipuele | 550113 | ||
Jie | 550113 | ||
Mbuo | 550113 | ||
Mouye | 550113 | ||
Ochouge | 550113 | ||
Osina | 550113 | ||
Uche | 550113 | ||
Utagba | 550113 | ||
Wanye | 550113 |